FactuON Suite – Software de Gestión
Empresarial Todo en Uno
Elige el plan perfecto para tu empresa y pruébalo gratis durante 15 días
Inicial
pago anual €27.60
Para Principiantes
- 1 Usuario (240 transacciones/mes)
- Clientes, proveedores y productos ilimitados
- Ventas y compras
- ScanON (0.10€/Factura)
Básico
pago anual €46.80
Autónomos
- 1 Usuario (600 transacciones/mes)
- Todo lo incluido en Starter
- Informes
- Informes avanzados
Estándar
pago anual €94.80
Pymes
- 1 Usuario (2400 transacciones/mes)
- Todo lo incluido en Basic
- Contabilidad y libro de caja
- Gestión de inventario
- CRM
Avanzado
pago anual €190.80
Empresas
- 2 Usuarios (6000 transacciones/mes)
- Todo lo incluido en Standard
- Informes fiscales
- Transacciones multidivisa
Premium
pago anual €478.80
Empresas
- 5 Usuarios (transacciones ilimitadas/mes)
- Todo lo incluido en Advanced
- PosON
Prueba otro productos de FactuON Suite
PosON Estándar
pago anual €94.80
- 1 Usuario (terminal)
- Tickets de TPV ilimitados
- Clientes, proveedores y productos ilimitados
- Multitienda y multiterminal
- Gestión de inventario e informes
- Contabilidad y libro de caja
- Ventas
PosON Avanzado
pago anual €190.80
- 1 Usuario (terminal)
- Tickets de TPV ilimitados
- Todo lo incluido en Standard
- Compras
- Informes avanzados y analítica
Funcionalidades Comunes en Todos los Planes
Presupuesto
Cree y administre presupuesto con facilidad.
Factura Recurrente
Configure las facturas para que se envíen de forma recurrente.
Facturación Electrónica
Enviar y recibir facturas electrónicamente.
Crear factura importando CSV
Importe datos de facturas directamente desde archivos CSV.
Exportar Factura
Exporta tus facturas a varios formatos.
ScanON
Utilice IA para escanear y procesar facturas.
Una Plataforma, Múltiples Soluciones
FactuON Suite es una plataforma de gestión empresarial que integra todas las herramientas que tu empresa necesita en un único ecosistema.
FactuON
Software ERP con CRM, inventario, facturación y contabilidad.
PosON
Software TPV para tiendas y comercios.
CargoON
Software de transporte y logística (TMS).
EmployON
Software de RRHH con control horario, gestión de personal y seguimiento de la productividad.
DeskON
Sistema de soporte y gestión de tickets para atención al cliente y operaciones.
ScanON
Escáner de facturas con IA, OCR automático y extracción inteligente de datos.
Puedes contratar uno o combinar varios módulos.
Empieza con el producto que necesitas
Elige tu solución y prueba FactuON gratis.
- ✓ 15 días gratis
- ✓ Sin permanencia
- ✓ Pruébalo gratis por 15 días
Detailed Feature Comparison
| Funcionalidades | Inicial€2.30pago anual | Básico€3.90pago anual | Estándar€7.90pago anual | Avanzado€15.90pago anual | Premium€39.90pago anual | PosON Estándar€7.90pago anual | PosON Avanzado€15.90pago anual | CargoON Estándar€7.90pago anual | CargoON Avanzado€15.90pago anual | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos Maestros | ||||||||||||||||||
| Usuarios | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Usuarios Adicionales | 9.90€/mes o 94.80€/año | 9.90€/mes o 94.80€/año | 9.90€/mes o 94.80€/año | 9.90€/mes o 94.80€/año | 9.90€/mes o 94.80€/año | 9.90€/mes o 94.80€/año | 9.90€/mes o 94.80€/año | 9.90€/mes o 94.80€/año | 9.90€/mes o 94.80€/año | |||||||||
| Núm. De Transacciones | 240 | 600 | 2400 | 6000 | *Ilimitado | *Ilimitado (Tickets ilimitados y reembolsos) | *Ilimitado (Tickets ilimitados y reembolsos) | 600 | 1200 | |||||||||
| Clientes y Proveedores | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | |||||||||
| Productos | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | *Ilimitado | |||||||||
| Ventas | ||||||||||||||||||
| Presupuesto (*t) | ||||||||||||||||||
| Factura de Venta (*t) | ||||||||||||||||||
| Factura Rectificativa (*t) | ||||||||||||||||||
| Ticket de Venta (*t) | ||||||||||||||||||
| Albarán de Entrega (*t) | ||||||||||||||||||
| Factura de Venta Recurrente | ||||||||||||||||||
| Customización de Doc. factura | ||||||||||||||||||
| Importar Datos de Facturas | ||||||||||||||||||
| Exporta Datos de Facturas | ||||||||||||||||||
| FACe (factura electrónica AP) | ||||||||||||||||||
| Transacciones Multi-Divisa | ||||||||||||||||||
| Verifactu | ||||||||||||||||||
| Compras | ||||||||||||||||||
| Pedido de Compra (*t) | ||||||||||||||||||
| Ticket de Compra (*t) | ||||||||||||||||||
| Factura de Compra (*t) | ||||||||||||||||||
| Factura Rectificativa Compra (*t) | ||||||||||||||||||
| Albarán de Compra (*t) | ||||||||||||||||||
| Factura de Compra Recurrente | ||||||||||||||||||
| Importar Datos de Facturas | ||||||||||||||||||
| Exporta Datos de Facturas | ||||||||||||||||||
| Transacciones Multi-Divisa | ||||||||||||||||||
| Contabilidad | ||||||||||||||||||
| Activos (*t) | ||||||||||||||||||
| Cuentas contables | ||||||||||||||||||
| Cobros a Clientes (*t) | ||||||||||||||||||
| Pagos a Proveedores (*t) | ||||||||||||||||||
| Bancos y flujo de caja | ||||||||||||||||||
| Asientos Manuales (*t) | ||||||||||||||||||
| Tesorería/Caja | ||||||||||||||||||
| Saldo Inicial (*t) | ||||||||||||||||||
| Transferencia Bancaria (*t) | ||||||||||||||||||
| Cobro Directo (*t) | ||||||||||||||||||
| Pago Directo (*t) | ||||||||||||||||||
| Informes | ||||||||||||||||||
| Informe de Venta | ||||||||||||||||||
| Resumen Fact. Ventas | ||||||||||||||||||
| Informe de Compra | ||||||||||||||||||
| Resumen Fact. Compra | ||||||||||||||||||
| Resumen Presupuesto | ||||||||||||||||||
| Resumen de ventas diarias | ||||||||||||||||||
| Informes y análisis avanzados | ||||||||||||||||||
| Balance General | ||||||||||||||||||
| Perdida y Ganancia | ||||||||||||||||||
| Resumes IVA | ||||||||||||||||||
| Informe Todas Transacciones | ||||||||||||||||||
| Informe de asientos contables | ||||||||||||||||||
| Tipo IVA | ||||||||||||||||||
| Modelo IVA 303 | ||||||||||||||||||
| Modelo IRPF 130 | ||||||||||||||||||
| Retencion Alquiler 115 | ||||||||||||||||||
| Retencion Alquiler 180 | ||||||||||||||||||
| Retencion IRPF 111 | ||||||||||||||||||
| Retencion IRPF anual 190 | ||||||||||||||||||
| Intracomunitarias 349 | ||||||||||||||||||
| Terceras Personas 347 | ||||||||||||||||||
| Gestión de inventario | ||||||||||||||||||
| Inventario | ||||||||||||||||||
| Almacenes | ||||||||||||||||||
| Movimientos de stock (*t) | ||||||||||||||||||
| PosON | ||||||||||||||||||
| Terminal PosON | ||||||||||||||||||
| CargoON | ||||||||||||||||||
| Embarques (*t) | ||||||||||||||||||
| Consolidados (*t) | ||||||||||||||||||
| Contenedores (*t) | ||||||||||||||||||
| Reservas de transporte (*t) | ||||||||||||||||||
| ScanON | ||||||||||||||||||
| ScanON - Escaner Factura Individual | Pago por uso (0,10 €/factura) | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | |||||||||
| ScanON - Escaner via Email | Pago por uso (0,10 €/factura) | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | |||||||||
| ScanON - Escaner varias facturas por lote | Pago por uso (0,10 €/factura) | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | |||||||||
| ScanON - Escaner via APP | Pago por uso (0,10 €/factura) | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | 5 transacciones gratis después 0.10€/Factura | |||||||||
| CRM | ||||||||||||||||||
| Inicio | ||||||||||||||||||
| Contactos | ||||||||||||||||||
| Negocios | ||||||||||||||||||
| Actividades | ||||||||||||||||||
| Nota: (*t) - Cada registro de este tipo cuenta como una transacción | ||||||||||||||||||
| Unlimited - un maximo de 5000 registros* | ||||||||||||||||||
| Los precios indicados no incluyen impuestos, que se cobrarán adicionalmente si procede.* | ||||||||||||||||||
| Nota: El plan ScanON se incluye automáticamente con su cuenta. Este plan sigue un modelo basado en el uso (€0,10/factura), lo que significa que solo se le facturará por el uso real, sin cargos mensuales fijos.* | ||||||||||||||||||
Preguntas Frecuentes
Contacte con nosotros para cualquier otra consulta
Los precios pueden mostrarse sin IVA. Los impuestos aplicables se añadirán en el proceso de compra según tu país.
FactuON ofrece facturación mensual y anual, con descuentos en los planes anuales.
Sí, todos los planes incluyen soporte al cliente. Los planes superiores pueden incluir soporte prioritario.
Sí, puedes cambiar, ampliar o reducir tu plan en cualquier momento según las necesidades de tu empresa.
No, FactuON funciona con un modelo modular. Puedes contratar solo un producto o combinar varios de la Suite FactuON.